Calendario corsi
Evidence-based Practice | Clinical Governance | Healthcare Management | Metodologia della Ricerca | Formazione e Sviluppo Professionale |
Tutti i corsi | Corsi residenziali | Webinar |
Sede
|
Date
|
Corso
|
Area
|
ECM
|
Giorni
|
Posti
disponibili |
Chiusura
pre-iscrizioni |
Bologna | 2-3 dicembre | La valutazione della competence professionale | 24 | 2 | 2 | 25/11 | |
Corso online | 4-5-6 dicembre | Dalla gestione del rischio alla sicurezza dei pazienti | 31,5 | 3 | 16 | 25/11 | |
Bologna | 9-10 dicembre | Statistica per la ricerca clinica | 24 | 2 | 2 | 25/11 | |
Bologna | 9-10 dicembre | Comunicazione interpersonale in sanità | 24 | 2 | 12 | 25/11 | |
Bologna | 12-13 dicembre | Good Clinical Practice: le linee guida per la buona pratica clinica | 24 | 2 | 6 | 25/11 |
Sede
|
Date
|
Corso
|
Area
|
ECM
|
Giorni
|
Posti
disponibili |
Chiusura
pre-iscrizioni |
Bologna | 25 febbraio | Metodologia della ricerca clinica | 4 | 1 | 20 | 31/12 | |
Bologna | 27 febbraio | Strumenti di Clinical Governance | 4 | 1 | 20 | 31/12 | |
Bologna | 4 marzo | Soft skills in sanità | 4 | 1 | 70 | 31/12 | |
Bologna | 10-11 marzo | Sperimentazioni cliniche: aspetti normativi e organizzativi | 24 | 2 | 15 | 31/12 | |
Bologna | 25-26 marzo | Team work e team training in sanità | 24 | 2 | 7 | 31/12 | |
Bologna | 27-28 marzo | La formazione continua nelle aziende sanitarie | 24 | 2 | 14 | 31/12 | |
Bologna | 8-9-10 aprile | Dalle linee guida ai PDTA | 36,8 | 3 | 13 | 31/12 | |
Bologna | 6-7 maggio | Leadership in sanità | 24 | 2 | 6 | 31/12 | |
Corso online | 13-14-15 maggio | Audit clinico e indicatori di qualità - FAD | 31,5 | 3 | 14 | 31/12 | |
Bologna | 19-20-21 maggio, 9-10-11 giugno | Revisioni sistematiche e meta-analisi: metodologie di produzione e reporting | 50 | 6 | 10 | 31/12 | |
Bologna | 26-27-28-29 maggio | Trial clinici: pianificazione, conduzione, analisi e reporting | 48 | 4 | 17 | 31/12 | |
Bologna | 28-29 maggio | Coaching in sanità | 24 | 2 | 10 | 31/12 |
Pagina aggiornata il 11/12/2023