In House in programmazione
Sede
|
Date
|
Corso
|
ECM
|
Giorni
|
Bologna | 12 marzo, 1 aprile | Utilizzare le banche dati: Pubmed | 3 | 2 |
Bologna | 3 aprile | Obiettivi e prospettive del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 | 1,5 | 1 |
Bologna | 9 aprile, 6 maggio, 27 maggio | Utilizzare le banche dati: SCOPUS, Web of Science, EMBASE | 4,5 | 3 |
Potenza | 15 aprile, 14 maggio, 17 giugno, 22 ottobre, 2 dicembre | La prevenzione e la promozione della salute nelle varie fasi di vita | 35 | 5 |
Matera | 16 aprile, 13 maggio, 18 giugno, 21 ottobre, 3 dicembre | La prevenzione e la promozione della salute nelle varie fasi di vita | 35 | 5 |
San Cesario di Lecce | 11-12-13 giugno | Dalle linee guida ai PDTA | 29,9 | 3 |
Sede
|
Date
|
Corso
|
ECM
|
Giorni
|
Bologna | 14 novembre | Il protocollo di ricerca clinica: dal quesito alla stesura | 9 | 1 |
Pagina aggiornata il 01/04/2025